<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transporte de Cargas e Logística Marítima - Guia Marítimo</title>
	<atom:link href="http://www.guiamaritimo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiamaritimo.com.br</link>
	<description>Site voltado para o setor de Navegação Marítima: Transporte de Cargas e Logística, Comércio Exterior, Importação e Exportação, Frete e Cotações</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 15:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Palestra: Demurrage de Contêineres sob a ótica do Freight Forwarder</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/palestra-demurrage-de-conteineres-sob-a-otica-do-freight-forwarder/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/palestra-demurrage-de-conteineres-sob-a-otica-do-freight-forwarder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KamilaSaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=13221</guid>
		<description><![CDATA[Data: 28 de maio 
Horário: 8h30
Local: Avenida Paulista, 1.337, 23º andar, São Paulo
Informações:
Secretaria do Clube da Âncora 
Tels: (11) 3266-4197 e 3262-4610 
E-mail: secretaria@clubedaancora.com.br<a href="?p=13221"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Data: 28 de maio 
Horário: 8h30
Local: Avenida Paulista, 1.337, 23º andar, São Paulo
Informações:
Secretaria do Clube da Âncora 
Tels: (11) 3266-4197 e 3262-4610 
E-mail: secretaria@clubedaancora.com.br<a href="?p=13221"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/palestra-demurrage-de-conteineres-sob-a-otica-do-freight-forwarder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportações de carne brasileiras somaram US$ 1,9 bilhão no primeiro quadrimestre</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/exportacoes-de-carne-brasileiras-somaram-us-19-bilhao-no-primeiro-quadrimestre/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/exportacoes-de-carne-brasileiras-somaram-us-19-bilhao-no-primeiro-quadrimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WilianMiron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exportação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=13167</guid>
		<description><![CDATA[Hong Kong, Rússia e União Europeia foram os principais destinos do produto<a href="?p=13167"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As exportações brasileiras de carne bovina somaram US$ 1,9 bilhão – aproximadamente R$ 3,8 bilhões – entre janeiro e abril de 2013. As informações foram prestadas pela Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes).</p>
<p>O resultado foi 19,5% superior ao registrado no primeiro quadrimestre do ano passado, quando as vendas atingiram a marca de US$ 1,6 bilhão (R$ 3,3 bilhões).</p>
<p>Hong Kong obteve o posto de maior comprador da carne brasileira no período, com um crescimento de 62% no total de toneladas do produto adquiridas. O país comprou um total de 111 mil toneladas nos quatro primeiros meses do ano.</p>
<p>Com um crescimento de 14% no total de toneladas exportadas, a Rússia aparece como segundo mercado da carne bovina brasileira, seguida pela União Europeia, Venezuela e Chile.</p>
<p>Na lista dos dez principais mercados da carne no mundo, destaque para o Irã, que triplicou o total de toneladas compradas nos quatro primeiros meses de 2013.</p>
<p>Apesar de serem mercados menores, Singapura também teve uma expansão importante na compra da carne brasileira (143%), assim como a Palestina (129%). No que diz respeito a categoria de carne mais negociada, o produto in natura é o mais comercializado, seguido dos industrializados e miúdos.</p>
<p>“Ficamos muito satisfeitos em verificar que o Brasil tem se consolidado como um exportador de carne bovina forte e confiável, ganhando novos mercados, como os países árabes, e ampliando sua participação em outros mais tradicionais, como a Rússia e a União Europeia. E não para por aí, nós detectamos muitas oportunidades a serem conquistadas, como o mercado asiático, que tem registrado crescimento de demanda e renda, mas ainda tem números de consumo de carne relativamente baixo”, explica o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, Antônio Jorge Camardelli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/exportacoes-de-carne-brasileiras-somaram-us-19-bilhao-no-primeiro-quadrimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSX, de Eike Batista, demite 170 funcionários do estaleiro Açu</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/osx-de-eike-batista-demite-170-funcionarios-do-estaleiro-acu/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/osx-de-eike-batista-demite-170-funcionarios-do-estaleiro-acu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WilianMiron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=13160</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a empresa, medida alinha quadro de funcionários a novo ritmo de implantação do estaleiro
<a href="?p=13160"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A OSX, empresa do grupo EBX, de Eike Batista, demitiu 170 funcionários que trabalhavam no projeto de construção do estaleiro em construção no porto do Açu.</p>
<p>A empresa diz em nota que &#8220;os ajustes realizados no quadro de funcionários fazem parte de um processo de adequação da equipe ao novo ritmo de implantação do estaleiro, conforme já anunciado, tendo em vista a atual carteira de encomendas da companhia e o cenário do mercado no país&#8221;.</p>
<p>A OSX aponta ainda que, com a redução da equipe de colaboradores do estaleiro, &#8220;é natural que serviços de apoio e terceirizados também passem por adequações&#8221;.</p>
<p>As demisssões se somam a outras 160, ocorridas metade em março e metade em abril, de um quadro de cerca de 600 trabalhadores.</p>
<p>Na semana passada, o presidente da OSX, Carlos Bellot, afirmou que as obras do estaleiro da companhia como um todo têm ritmo reduzido atualmente, aguardando a reformulação do plano de negócios. Segundo o executivo, 50% das obras previstas foram concluídas. O estaleiro está em construção no porto do Açu, em São João da Barra, região Norte do Estado do Rio de Janeiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/osx-de-eike-batista-demite-170-funcionarios-do-estaleiro-acu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretor-geral da OMC critica negociações feitas pela entidade nos últimos 20 anos</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/diretor-geral-da-omc-critica-negociados-feitas-pela-entidade-nos-ultimos-20-anos/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/diretor-geral-da-omc-critica-negociados-feitas-pela-entidade-nos-ultimos-20-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WilianMiron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=13176</guid>
		<description><![CDATA[Segundo ele, agora há uma escassez de tempo para a retomada de negociações<a href="?p=13176"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiamaritimo.com.br/diretor-geral-da-omc-critica-negociados-feitas-pela-entidade-nos-ultimos-20-anos/azevedo/" rel="attachment wp-att-13179"><img class="alignleft size-full wp-image-13179" title="Azevêdo" src="http://www.guiamaritimo.com.br/site/wp-content/uploads/2013/05/azevedo.jpg" alt="" /></a>O embaixador Roberto Carvalho de Azevêdo, de 55 anos, condenou hoje (23) a paralisia das negociações multilaterais na OMC (Organização Mundial do Comércio), lembrando que há uma “escassez” de tempo em busca da retomada dessas negociações.</p>
<p>Ele destacou que há 20 anos não há negociações bem-sucedidas na âmbito da OMC que, em sua opinião, deixou de evoluir e acompanhar as mudanças na realidade mundial. Azevêdo reiterou que se não houver empenho para fortalecer as negociações multilaterais, a tendência é que sejam firmados acordos fora do órgão. “Eu assumo a organização importante, no momento crítico, o sistema totalmente paralisado, as negociações estão emperradas, mais ou menos há 20 anos. Até hoje nenhuma negociação foi totalmente bem-sucedida. Não há tempo mais para ficar nessa paralisia”, ressaltou o embaixador, que participa de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores do Senado.</p>
<p>Azevêdo defendeu empenho para romper com a tendência que ocorre há duas décadas. “É importante quebrar isso. É importante trazer o sistema para a realidade de hoje. Uma realidade [que, comparada a duas décadas,] evoluiu. O mundo mudou e a organização não se atualizou. A preocupação é que as negociações migrem para fora”, disse.</p>
<p>O embaixador destacou que o aumento de negociações fora da OMC não deve ser visto apenas pelo aspecto negativo. “Não acho que essas iniciativas bilaterais sejam ruins. Elas testam as regras. Mas se o sistema continuar paralisado, haverá uma desconexão muito grande entre as regras e as normas”, acrescentou.</p>
<p>Azevêdo alertou, no entanto, que essas negociações bilaterais podem gerar dificuldades na busca por acordos multilaterais, pois provocam desvantagens aos países cujas economias são menores . “Isso vai dificultar as negociações internacionais, exatamente no caso dos países que têm economias menores, que raramente estão no centro dessas negociações”, destacou.</p>
<p>O embaixador brasileiro assume o cargo de diretor-geral da OMC em 1º de setembro, em substituição ao francês Pascal Lamy. O mandato é de quatro anos, com direito à reeleição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/diretor-geral-da-omc-critica-negociados-feitas-pela-entidade-nos-ultimos-20-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelas move-se para evitar o abuso de preços nos portos europeus</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/bruxelas-move-se-para-evitar-o-abuso-de-precos-nos-portos-europeus/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/bruxelas-move-se-para-evitar-o-abuso-de-precos-nos-portos-europeus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WilianMiron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terminais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=13188</guid>
		<description><![CDATA[Medidas podem levar os operadores portuários a atualizar seus serviços e instalações<a href="?p=13188"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruxelas propôs novas diretrizes e mudanças legais para &#8220;evitar possíveis abusos de preços por parte dos operadores com direitos exclusivos&#8221; nos portos da Europa.</p>
<p>A proposta exclui a movimentação de carga &#8211; um ponto violento de confronto com os sindicatos de trabalhadores portuários europeus no passado &#8211; e os serviços de passageiros de regras de acesso ao mercado.</p>
<p>A Comissão Europeia diz que o pacote legislativo vai permitir que os operadores portuários, atualizem seus serviços e instalações, e aumentem a sua autonomia financeira.</p>
<p>Segundo fontes ligadas ao assunto, as propostas trariam serviços portuários da Europa para o século 21, aumentando tanto as perspectivas de investimento e criação de emprego no setor.</p>
<p>Embora cerca de 74% das mercadorias que entram ou saem da Europa passem pelo mar, um quinto passa por três portas: Rotterdam,Hamburgo e Antuérpia.</p>
<p>A proposta amplia a liberdade de portas para cobrar taxas de infraestrutura e &#8220;reforça transparência&#8221; na forma que as taxas são definidas e na utilização dos recursos públicos.</p>
<p>O regulador de Bruxelas reconheceu que as autoridades portuárias da Europa estão &#8220;mais bem colocadas&#8221; para identificar as necessidades do usuário e para fixar as taxas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/bruxelas-move-se-para-evitar-o-abuso-de-precos-nos-portos-europeus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICMS unificado gera perdas em Santa Catarina</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/icms-unificado-gera-perdas-em-santa-catarina/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/icms-unificado-gera-perdas-em-santa-catarina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WilianMiron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=13185</guid>
		<description><![CDATA[Após o fim da guerra dos portos, Estado perdeu aproximadamente R$ 1 bilhão<a href="?p=13185"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A unificação da alíquota dos ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em 4% tem causado perdas ao Estado de Santa Catarina, que acumula queda mensal na sua movimentação de cargas estimada em R$ 90 milhões.</p>
<p>Desde 1º de janeiro, a medida unificou alíquota do imposto nas operações interestaduais de transporte de mercadorias importadas. Antes dessa resolução cada Estado da federação determinava a própria alíquota do ICMS, como forma de atrair movimentações para seus portos. Além de Santa Catarina, Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo também tiveram perdas. Antes da determinação eles praticavam alíquota de 7%, enquanto o Sul e Sudeste, de 12%. Apenas com a resolução nº 13 as perdas no catarinenses podem chegar a R$ 1 bilhão.</p>
<p>A resolução introduziu algumas alterações nos procedimentos relacionados e editados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). A principal controvérsia e motivo de queixa dos empresários refere-se ao Ajuste SINIEF 19/2012, que entrou em vigor em 1º de maio, tornando obrigatório no preenchimento da nota fiscal a inclusão do valor do produto importado, revelando a margem de comercialização (lucro) para o cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/icms-unificado-gera-perdas-em-santa-catarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damco aumenta receita em 6% no primeiro trimestre</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/damco-aumenta-receita-em-6-no-primeiro-trimestre/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/damco-aumenta-receita-em-6-no-primeiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WilianMiron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanço]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=13169</guid>
		<description><![CDATA[Frete marítimo teve crescimento tímido de 1% no período<a href="?p=13169"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Damco relatou um aumento de 6% nas receitas líquidas do primeiro trimestre deste ano, com um total de US$ 773 milhões, em comparação com US$ 728 milhões em igual período de 2012.</p>
<p>O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) acabou em US$ 9 milhões para o período de janeiro a março, em comparação com US$ 13 milhões no mesmo intervalo do ano anterior.</p>
<p>Entre os destaques do ano estão os volumes de carga aérea, que mostraram rápido crescimento (15%) em relação a 2012. Em partes, esse avanço deve-se à aquisição da Pacnet  (Pacific Rede Global Logistics). Durante os três primeiros meses deste ano, os volumes de frete marítimo subiram apenas ligeiramente em comparação com o mesmo período do ano passado, a uma taxa de crescimento modesto de 1%.</p>
<p>A divisão de Supply Chain obteve crescimento de 10%, em volume, em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionado principalmente pelo impacto de novos clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/damco-aumenta-receita-em-6-no-primeiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórum Anual Portos Brasil</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/forum-anual-portos-brasil/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/forum-anual-portos-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KamilaSaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=13183</guid>
		<description><![CDATA[Data: 24 e 25 de junho 
Local: Novo Hotel Santos Dumont - RJ 
Horário: 8h ao 12h<a href="?p=13183"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Data: 24 e 25 de junho 
Local: Novo Hotel Santos Dumont - RJ 
Horário: 8h ao 12h<a href="?p=13183"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/forum-anual-portos-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro e prefeito de Santos discutem acessibilidade ao porto</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/ministro-e-prefeito-de-santos-discutem-obras-de-acessibilidade-do-porto/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/ministro-e-prefeito-de-santos-discutem-obras-de-acessibilidade-do-porto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WilianMiron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=13126</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o ministro, projeto pode desenvolver mais o transporte de carga em Santos<a href="?p=13126"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ministro dos Portos, Leônidas Cristino, recebeu na terça-feira, 21, em seu gabinete, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, para conversar sobre os estudos promovidos pela SEP (Secretaria de Portos) para utilização do potencial hidroviário da Baixada Santista no escoamento de cargas com origem e destino ao Porto de Santos.</p>
<p>Segundo o ministro, com o projeto, além da possibilidade de  desenvolvimento de mais um modal de transporte de carga, haverá   benefícios à comunidade local porque os municípios da região também têm planos de utilizar este potencial hidrográfico para implantação de transporte de passageiros.</p>
<p>O Estudo, realizado através do Departamento de Revitalização e Modernização Portuária da SEP, em parceria com a FDTE (Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia), foca o transporte intraestuarino de cargas nos rios da Baixada Santista e tem o como objetivo principal  melhorar o acesso ao Porto de Santos, usando a alternativa hidroviária. “O custo é mais baixo, ecologicamente mais eficiente e adequado, além de trazer vantagens técnicas e econômicas, como menor consumo de diesel e maior capacidade operacional”, disse o Ministro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/ministro-e-prefeito-de-santos-discutem-obras-de-acessibilidade-do-porto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>País registra fluxo cambial positivo de US$ 8,769 bilhões em maio</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/pais-registra-fluxo-cambial-positivo-de-us-8769-bilhoes-em-maio/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/pais-registra-fluxo-cambial-positivo-de-us-8769-bilhoes-em-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WilianMiron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=13133</guid>
		<description><![CDATA[Já o fluxo financeiro registrou entrada líquida, de US$ 284 milhões<a href="?p=13133"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O saldo de entrada e saída de dólares do país, fluxo cambial, ficou positivo em US$ 8,769 bilhões, até o dia 20 deste mês, informou o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Tulio Maciel.</p>
<p>Em maio até o dia 20, o fluxo comercial (operações relacionadas a exportações e importações) registrou entrada líquida (descontadas as saídas) de US$ 8,485 bilhões.</p>
<p>O fluxo financeiro (investimentos em títulos, remessas de lucros e dividendos ao exterior e investimentos estrangeiros diretos, entre outras operações) também registrou entrada líquida, de US$ 284 milhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/pais-registra-fluxo-cambial-positivo-de-us-8769-bilhoes-em-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
