<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transporte de Cargas e Logística Marinha - Guia Marítimo</title>
	<atom:link href="http://www.guiamaritimo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiamaritimo.com.br</link>
	<description>Site voltado para o setor de Navegação Marítima: Transporte de Cargas e Logística, Comércio Exterior, Importação e Exportação, Frete e Cotações</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Brasil Log &#8211; Feira Internacional de Logística</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/brasil-log-feira-internacional-de-logistica/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/brasil-log-feira-internacional-de-logistica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=4957</guid>
		<description><![CDATA[Brasil Log - Feira Internacional de Logística<a href="?p=4957"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Brasil Log - Feira Internacional de Logística<a href="?p=4957"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/brasil-log-feira-internacional-de-logistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto do Rio Grande recebe maior porta-contêiner registrado no Brasil</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/porto-do-rio-grande-recebe-maior-porta-conteiner-registrado-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/porto-do-rio-grande-recebe-maior-porta-conteiner-registrado-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=4938</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 700 contêineres foram embarcados e desembarcados<a href="?p=4938"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiamaritimo.com.br/porto-do-rio-grande-recebe-maior-porta-conteiner-registrado-no-brasil/porto-do-rio-grande-4-2/" rel="attachment wp-att-4940"><img class="alignnone size-medium wp-image-4940" title="porto do rio grande 4" src="http://www.guiamaritimo.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/porto-do-rio-grande-41-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O Porto do Rio Grande (RS) recebeu, nesta quinta-feira, o maior porta-contêiner registrado em águas brasileiras. O Cosco Vietnam, proveniente de Montevidéu, no Uruguai, realizou operações de embarque e desembarque de cerca de 700 contêineres com mercadorias diversas.</p>
<p>A atracação foi feita no terminal Tecon, no Superporto. O conteineiro tem 334m de comprimento, 42,8m de largura,  calado de 14,5 m em máxima carga e capacidade de armazenamento de 8.208 Teus (unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 Teus). O navio é de bandeira de Hong Kong e agenciado pela Aliança Navegação.</p>
<p>Do Rio Grande, o navio segue para Itapoá (SC), Paranaguá (SC), Santos (SP) e depois Cingapura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/porto-do-rio-grande-recebe-maior-porta-conteiner-registrado-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGG suspende atividades por conta de acidente com graneleiro</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/tgg-suspende-atividades-por-conta-de-acidente-com-graneleiro/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/tgg-suspende-atividades-por-conta-de-acidente-com-graneleiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Terminais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=4946</guid>
		<description><![CDATA[Embarques de soja não devem sofrer impacto<a href="?p=4946"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo depois de uma colisão do navio graneleiro Milagro, de bandeira maltesa, no TGG (Terminal Graneleiro do Guarujá), localizado na margem esquerda de Santos, a movimentação de grãos no porto não deve sofrer um impacto, ao mesmo por enquanto.</p>
<p>A colisão obrigou, temporariamente, a suspensão dos embarques. Os embarques de soja, no entanto, não devem ser afetados, embora a atividade ainda siga em ritmo lento. Entre março e abril, no entanto, ela deve ganhar mais força. Ainda não há previsão para a normalização das operações no TGG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/tgg-suspende-atividades-por-conta-de-acidente-com-graneleiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berço em Itaqui incrementará operações de derivados de petróleo</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/berco-em-itaqui-incrementara-operacoes-de-derivados-de-petroleo/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/berco-em-itaqui-incrementara-operacoes-de-derivados-de-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[Pelo menos 150 milhões de toneladas de carga serão movimentadas em 2030<a href="?p=4943"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um novo berço no Porto de Itaqui deverá incrementar a movimentação de derivados de petróleo no complexo, movimentando 150 milhões de toneladas de carga em 2030. A indicação é do Emap (Plano de Negócios da Empresa Maranhense de Administração Portuária).</p>
<p>A estimativa da Emap é que ao menos 30% dessa movimentação seja de graneis líquidos, o equivalente a 43 milhões de toneladas. Uma das estratégias da Emap é focar na expansão portuária com a construção de mais atracadouros.</p>
<p>No ano passado, o porto maranhense movimentou 14 milhões de toneladas, devendo dobrar em 2015. A construtora Cejen Engenharia Ltda, vencedora da licitação, terá 14 meses para concluir a obra, no valor de R$ 49,3 milhões, no sentido sul do Porto do Itaqui.</p>
<p>Metade da carga movimentada em 2011 foi de derivados de petróleo (gasolina, diesel, querosene de aviação), parte dela seguie via cabotagem para estados da região Norte e Nordeste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/berco-em-itaqui-incrementara-operacoes-de-derivados-de-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro recebe governador da Paraíba</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/ministro-recebe-governador-da-paraiba/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/ministro-recebe-governador-da-paraiba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=4948</guid>
		<description><![CDATA[Ricardo Coutinho apresentou ideias de revitalização do Porto de Cabedelo<a href="?p=4948"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lêonidas Cristino, ministro dos Portos, recebeu na última quarta-feira, Ricardo Coutinho, governador da Paraíba. Junto com Wilbur Jácome, diretor presidente do Porto de Cabedelo, o governador apresentou um projeto para ampliação do cais e ideias para revitalização da área portuária.</p>
<p>Atualmente, a SEP executa a dragagem de aprofundamento no Porto de Cabedelo com recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/ministro-recebe-governador-da-paraiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pimentel apresenta Brasil como alternativa à crise econômica</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/pimentel-apresenta-brasil-como-alternativa-a-crise-economica/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/pimentel-apresenta-brasil-como-alternativa-a-crise-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=4951</guid>
		<description><![CDATA[Ministro participa de Missão Empresarial nos países árabes<a href="?p=4951"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando Pimentel, ministro do MDIC (Ministro do Desenvovimento, Indústria e Comércio Exterior)  convidou empresários árabes a investirem no Brasil como estratégia para enfrentar a crise econômica mundial.</p>
<p>O ministro afirmou que a parceria é uma forma de os países conseguirem passar pela crise sem grandes consequências: &#8220;O Brasil tem uma dívida de gratidão com as famílias árabes que, com seu trabalho e dedicação, ajudaram a construir e a consolidar a economia brasileira”, ressaltou ele.</p>
<p>Fahad Al Gergawi, CEO do Fundo de Investimento Estrangeiro Direto de Dubai, as oportunidades de negócio ofertadas pelo Brasil são algumas das mais atraentes do mundo:  &#8220;O crescimento do mercado consumidor e os grandes eventos que o país vai sediar fazem do Brasil um dos principais destinos dos investimentos mundiais&#8221;, disse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/pimentel-apresenta-brasil-como-alternativa-a-crise-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apex-Brasil destaca necessidades das empresas para aumentar competitividade no exterior</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/apex-brasil-destaca-necessidades-das-empresas-para-aumentar-competitividade-no-exterior/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/apex-brasil-destaca-necessidades-das-empresas-para-aumentar-competitividade-no-exterior/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exportação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=4954</guid>
		<description><![CDATA[Ganhos em escala e redução de riscos são fatores apontados<a href="?p=4954"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa elaborada pela Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) com 400 companhias nacionais apontou que informações adequadas para a tomada de decisões, ganhos em escala e redução dos riscos são algumas das necessidades apontadas pelas empresas para que se tornem mais competitivas no mercado internacional.</p>
<p>A pesquisa teve como foco 25 competências gerenciais em termos de estratégia, marketing, produção e finanças. A Apex-Brasil, então, dividiu os grupos de empresas em cinco graus de maturidade exportadora, compreendendo desde as companhias que ainda não exportam até as já internacionalizadas.</p>
<p>As empresas que ainda não exportam apresentam grande dificuldade para saber tomar as decisões adequadas. De acordo com Ana Repazza, gerente da Apex-Brasil, as empresas mais experientes demonstram interesse em otimizar os custos de produção, em ganhar mais escala. Já as companhias mais internacionalizadas precisam receber informações refinadas para diminuir riscos financeiros nas operações feitas no exterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/apex-brasil-destaca-necessidades-das-empresas-para-aumentar-competitividade-no-exterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportações mensais de minério de ferro do Brasil caem pela metade</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/exportacoes-mensais-de-minerio-de-ferro-do-brasil-caem-pela-metade/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/exportacoes-mensais-de-minerio-de-ferro-do-brasil-caem-pela-metade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 05:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exportação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[Vendas fecharam em 18,2 milhões de toneladas<a href="?p=4929"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiamaritimo.com.br/exportacoes-mensais-de-minerio-de-ferro-do-brasil-caem-pela-metade/mineriodeferro/" rel="attachment wp-att-4930"><img class="alignnone size-medium wp-image-4930" title="mineriodeferro" src="http://www.guiamaritimo.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/mineriodeferro-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>As exportações de minério de ferro do Brasil provaram um gosto amargo neste último mês de janeiro: caíram cerca de 50% em volume e alcançaram seu nível mensal mais baixo dos últimos três anos. A  queda foi motivada pela diminuição da demanda da Ásia e por condições climáticas desfavoráveis para operações em alguns terminais.</p>
<p>Segundo dados do MDIC (Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), o País exportou 18,2 milhões de toneladas de minério de ferro em janeiro, 20% a menos do que havia exportado em janeiro de 2010 e 47% menos do que a soma registrada em dezembro do ano passado.</p>
<p>Janeiro é, tradicionalmente, um mês com números menores para o setor por causa da temporada de chuvas. Esse ano não foi diferente: a Vale, por exemplo, declarou force majeure em alguns contratos de minério de ferro em meados de janeiro.</p>
<p>Muitos analistas apostam que a queda da demanda na China é o fator que tem a maior culpa nos números ruins no trade de minério de ferro. Os dados brasileiros batem com as estatísticas publicadas pela Chinese Customs no começo deste mês, que dizem que as importações do país caíram 59,3 milhões de toneladas em janeiro, o que representa uma queda de 13,9% no ano a ano e de 7,5% em comparação a dezembro de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/exportacoes-mensais-de-minerio-de-ferro-do-brasil-caem-pela-metade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMA CGM e IBM assinam acordo de serviços</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/cma-cgm-e-ibm-assinam-acordo-de-servicos/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/cma-cgm-e-ibm-assinam-acordo-de-servicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Parceria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=4927</guid>
		<description><![CDATA[Parceria será vigente pelos próximos cinco anos<a href="?p=4927"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O grupo CMA CGM e a IBM assinaram, nesta semana, um acordo de parceria estratégica. A IBM proverá expertise em novas tecnologias, como cloud computing, análises e suporte ao crescimento da CMA CGM por meio de serviços de tecnologia. O objetivo é fazer com que a companhia marítima consiga reduzir seus custos operacionais.</p>
<p>As equipes de TI de ambas as companhias serão agregadas em uma nova subsidiária, a CMA Systems, que se reportará diretamente à CMA CGM. “As tecnologias inovadoras da IBM ajudarão a CMA CGM a aprimorar nos serviços, que é um traço-chave da competitividade da CMA CGM. A criação de uma parceria é estratégica para o grupo. Essa parceria também nos permitirá poupar dinheiro”, afirma Jacques R. Saddé, presidente e diretor-executivo da CMA CGM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/cma-cgm-e-ibm-assinam-acordo-de-servicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apesar de boicote, portos argentinos operam normalmente</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/apesar-de-boicote-portos-argentinos-operam-normalmente/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/apesar-de-boicote-portos-argentinos-operam-normalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 05:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=4933</guid>
		<description><![CDATA[País latino ameaçou atrasar navios britânicos em até doze horas<a href="?p=4933"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar da tensão comercial entre a Argentina e a Grã-Bretanha e mesmo com o sindicato argentino tendo ameaçado atrasar em seis ou até doze horas as embarcações britânicas, as operações portuárias no país latino correm normalmente.</p>
<p>A ameaça tinha como alvo os navios de bandeira ou origem britânica (ainda que estes usassem bandeiras de outros países) e havia sido convocada pela CATT (Confederação Argentina de Trabalhadores do Transporte).</p>
<p>Os barcos com bandeira das Ilhas Malvinas estão proibidos de atracar nos portos da Argentina, uma medida compartilhada pelos outros membros do bloco econômico Mercosul. A tensão entre Argentina e Grã-Bretanha aumentou a poucas semanas do aniversário de 30 anos do conflito nas Ilhas Malvinas, cuja soberania é reivindicada por Buenos Aires.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/apesar-de-boicote-portos-argentinos-operam-normalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

