<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transporte de Cargas e Logística Marinha - Guia Marítimo</title>
	<atom:link href="http://www.guiamaritimo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiamaritimo.com.br</link>
	<description>Site voltado para o setor de Navegação Marítima: Transporte de Cargas e Logística, Comércio Exterior, Importação e Exportação, Frete e Cotações</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>ABC do Comércio Exterior &#8211; Abrindo as Primeiras Páginas</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/abc-do-comercio-exterior-abrindo-as-primeiras-paginas/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/abc-do-comercio-exterior-abrindo-as-primeiras-paginas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=6706</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Samir Keedi
Sinopse: Esta nova edição apresenta, em linhas gerais, sem aprofundamento operacional, o que existe e como é feito o comércio exterior, também assuntos que os profissionais da área precisam conhecer para obterem sucesso. 
Samir Keedi teve como principal objetivo inserir tanto o aluno quanto o profissional iniciante nos meandros do comércio exterior.
Assim, todos aqueles que convivem com o comércio internacional podem contar com mais esta ferramenta para ajudá-los nesta tarefa.<a href="?p=6706"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Autor: Samir Keedi
Sinopse: Esta nova edição apresenta, em linhas gerais, sem aprofundamento operacional, o que existe e como é feito o comércio exterior, também assuntos que os profissionais da área precisam conhecer para obterem sucesso. 
Samir Keedi teve como principal objetivo inserir tanto o aluno quanto o profissional iniciante nos meandros do comércio exterior.
Assim, todos aqueles que convivem com o comércio internacional podem contar com mais esta ferramenta para ajudá-los nesta tarefa.<a href="?p=6706"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/abc-do-comercio-exterior-abrindo-as-primeiras-paginas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportadoras aprimoram pontualidade nos serviços</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/transportadoras-aprimoram-pontualidade-nos-servicos/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/transportadoras-aprimoram-pontualidade-nos-servicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marítimo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=6688</guid>
		<description><![CDATA[Maersk Line e Safmarine são as que mais se destacam<a href="?p=6688"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com os últimos dados elaborados pela Drewry Maritime Research, empresa analista do setor marítimo, as empresas especializadas em contêineres registraram no primeiro trimestre deste ano uma melhora na pontualidade de seus serviços. A Maersk Line e a Safmarine foram as que apresentaram os melhores desempenhos.</p>
<p>Essa melhora mostra que a confiança geral nos horários e da pontualidade práticos pelo setor chegou a 72,3%, o que representa um aumento de 2,9%, já que no último trimestre do ano passado essa porcentagem era de 69,4%.</p>
<p>A Drewry monitora a qualidade de serviços das empresas transportadoras por meio de sete indicadores-chave de performance, incluindo a confiança na pontualidade dos navios, tempo corrido entre as operações, falta de atraso no embarque e desembarque de cargas e o tempo de permanência no porto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/transportadoras-aprimoram-pontualidade-nos-servicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretor do Dnit diz que País está desenvolvendo a intermodalidade</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/diretor-do-dnit-diz-que-pais-esta-desenvolvendo-a-intermodalidade/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/diretor-do-dnit-diz-que-pais-esta-desenvolvendo-a-intermodalidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=6681</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Fraxe crê em um crescente e equilibrado investimento nos diferentes modais<a href="?p=6681"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiamaritimo.com.br/diretor-do-dnit-diz-que-pais-esta-desenvolvendo-a-intermodalidade/dnit/" rel="attachment wp-att-6683"><img class="alignnone size-full wp-image-6683" title="dnit" src="http://www.guiamaritimo.com.br/site/wp-content/uploads/2012/05/dnit.jpg" alt="" width="288" height="212" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Andrezza Queiroga</em></p>
<p>“Há um crescente investimento na busca de uma matriz de transportes equilibrada nos diferentes modais”. A afirmação é do diretor-geral do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Jorge Fraxe.</p>
<p>Segundo ele, apesar de o País ainda sofrer por ter uma cultura de transporte rodoviário, o modal aquaviário está recebendo a atenção que merece por  meio de contratações de serviços de balizamento, dragagens, derrocamento e contenções de margem, transformando as vias naturais em hidrovias.</p>
<p>Ele diz, ainda, que estão sendo feitos estudos para desenvolver a intermodalidade, “de modo a efetivar-se a necessária integração desses vetores de logística de transporte, proporcionando competitividade para o País”, conclui.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/diretor-do-dnit-diz-que-pais-esta-desenvolvendo-a-intermodalidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário da Deicmar Ambiental debate importância do pensamento sustentável</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/seminario-da-deicmar-ambiental-debate-importancia-do-pensamento-sustentavel/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/seminario-da-deicmar-ambiental-debate-importancia-do-pensamento-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Selo Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=6670</guid>
		<description><![CDATA[Especialistas comentaram sobre a necessidade de uma mudança na postura das empresas  e de ações conjuntas<a href="?p=6670"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Direto da Redação</em></p>
<p>O “Seminário Deicmar Ambiental – Meio Ambiente: Obrigadação ou oportunidade?”, realizado nesta terça-feira, em Santos, pela Deicmar Ambiental, conseguiu público extenso no auditório e debates sólidos a respeito do tema.</p>
<p>Durante o Painel “Meio Ambiente: Necessidade, Obrigadação, Adequação ou Oportunidade”, moderado por Vivian Merola, consultora sênior da Deicmar Ambiental, os debatedores Vladimir Garcia Magalhães, professor associado ao Programa de Pós-Graduação da Unisantos, Jair Jaloreto, advogado da Portela, Campos Bicudo e Jaroleto Advogados, Ingrid Furlan, chefe do Escritório Regional do Ibama/Santoa e Fabrício Gandini Caldeira, diretor do Instituto Maramar falaram sobre a necessidade de ações conjuntas para a preservação ambiental.</p>
<p>“Existe uma necessidade gritante [de preservação]. O mercado consumidor está cada vez mais exigente por produtos sustentáveis e essa é mesmo uma tendência observada em todos os mercados. Mas mais do que uma necessidade, é uma obrigação que os agentes preze pelo meio ambiente”, afirmou Vladimir Garcia Magalhães.</p>
<p>Jair Jaloreto, por sua vez, comentou sobre a responsabilidade das empresas no tema: “Os assuntos ambientais no Brasil hoje estão muito atrelados ao novo regulamento ambiental, que nos remete à obrigação dos empresários. As punições para quem não cumpre a lei são cada vez mais eficazes, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Eu costumo dizer que a pessoa jurídica é a única que prevê “pena de morte”, já que entre as punições estão, além das multas restritivas, a suspensão das atividades da empresa”, pontuou.</p>
<p>Para Ingrid, antes de falar de lei é preciso pensar na adequação do comportamento de todos os segmentos com relação à sustentabilidade: “O paradigma do último século é que o círculo virtuoso econômico é ruim para os ecossistemas, especialmente por conta dos resíduos. Precisamos adequar nossa forma de produção. Estamos em um momento histórico de transformação e ela deve ser feita agora. É neste momento em que cabe uma administração coletiva das responsabilidade para com o meio ambiente”, ressaltou.</p>
<p>Fabrício Gandini Caldeira, por sua vez explicou que esse momento de transformação é uma boa oportunidade para as empresas: “Especialmente as do setor de petróleo. As empresas podem reparar os danos ambientais que provocam. A motivação para isso costuma estar no âmbito legal, por conta das obrigações das empresas, mas é possível implementar inovações nos projetos ambientais das empresas, que costumam ser pobres”, concluiu.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/seminario-da-deicmar-ambiental-debate-importancia-do-pensamento-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de afretamento de navios de contêineres ganha ritmo</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/mercado-de-afretamento-de-navios-de-conteineres-ganha-ritmo/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/mercado-de-afretamento-de-navios-de-conteineres-ganha-ritmo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marítimo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=6691</guid>
		<description><![CDATA[Segmentos de panamax e post-panamax ainda registram os maiores ganhos<a href="?p=6691"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As atividades no mercado de afretamento de porta-contêineres aumentaram significativamente nas últimas semanas, com o aumento das taxas influenciando, cada vez mais, o segmento dos navios subpanamax.</p>
<p>O Lili Schulte, de 3.635 Teus (unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 pés) foi afretado para a China Shipping por um período de um a três meses a uma taxa de US$ 8.250 por sai, enquanto que outros acordos, também recentes, contabilizaram taxas inferiores a US$ 8 mil.</p>
<p>Os maiores ganhos nas taxas ainda são observados nos segmentos de navios panamax e post-panamax. A Hapag-Lloyd, por exemplo, afretou o Santa Patricia, de 5.047 Teus por um período de três a quatro meses com taxa diária de US$ 12.900 Teus. Um melhora significativa considerando que outro acordo feito recentemente pela NYK ao afretar o Virginia, de 5.040 Teus, estipulou taxa diária de US$ 12.150.</p>
<p>Com esses números, o sentimento geral do mercado com relação aos navios de grande porte é bastante otimista e as taxas continuam a aumentar devido à escassez de tonelagem, embora o mercado saiba que embora a frota já existente seja limitada e haja escassez neste momento, haverá um influxo de navios novos durante todo o ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/mercado-de-afretamento-de-navios-de-conteineres-ganha-ritmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilson Sons registra receita de US$ 157,2 no primeiro trimestre</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/wilson-sons-registra-receita-de-us-1572-no-primeiro-trimestre/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/wilson-sons-registra-receita-de-us-1572-no-primeiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=6678</guid>
		<description><![CDATA[Setor de offshore foi destaque com alta de 34,9%<a href="?p=6678"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Wilson Sons Ltd registrou receitas de US$ 157,2 milhões no primeiro trimestre deste ano, o que representa crescimento de 0,5% em comparação ao mesmo período em 2011. O destaque ficou para os setores de offshore, com alta de 34,9% e rebocagem, com alta de 12,5%, motivadas por uma precificação melhor dos serviços e pelo crescimento da frota em operação.</p>
<p>Boa parte dos investimentos de US$ 43 milhões nos primeiros três meses do ano é referente aos projetos de expansão do Tecon Salvador e Estaleiro Guarujá II, além da contínua expansão da frota de Offshore e Rebocagem.</p>
<p>&#8220;Este é o ano de celebrarmos as conclusões das expansões do Tecon Salvador, que dobrará a atual capacidade do terminal de 300.000 para 530.000 Teus (unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 pés) por ano, e do Estaleiro Guarujá, que aumentará a capacidade de processamento de aço dos atuais 4.500 toneladas por ano para 10.000&#8243;, afirmou Cezar Baião, CEO de Operações no Brasil.</p>
<p>Atualmente, a companhia tem três rebocadores e cinco PSVs em diferentes fases de construção no Estaleiro Guarujá. A intenção de aumentar e renovar a frota de rebocadores consiste na estratégia da empresa de suprir a demanda das indústrias de corrente de comércio internacional e óleo &amp; gás brasileiras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/wilson-sons-registra-receita-de-us-1572-no-primeiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosco afirma que a Vale está boicotando seus navios</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/cosco-afirma-que-a-vale-esta-boicotando-seus-navios/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/cosco-afirma-que-a-vale-esta-boicotando-seus-navios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=6675</guid>
		<description><![CDATA[Empresa mineradora nega retaliação<a href="?p=6675"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Vale não usará os navios do grupo China Ocean Shipping em retaliação à China, que baniu as embarcações de 400 mil dwt da companhia mineradora de seu território, pelo menos é o que diz Ma Zehua, presidente da Cosco. A Vale nega a retaliação.</p>
<p>O executivo contou à Bloomberg que a empresa mineradora bloqueou o uso dos navios por dois meses, medida que tem feito a Cosco pensar em documentar uma reclamação formal ao Ministério do Comércio chinês.</p>
<p>Em sua declaração, Ma Zehua negou que a Cosco tenha feito lobby contra a entrada dos grandes navios da Vale na China: “Muitos passos recentes tomados pela Vale não são racionais. Acreditamos que a decisão da empresa se baseia em sua preocupação de que a Cosco tem feito lobby a favor do governo para não deixar as embarcações entrarem nos portos chineses”, pontuou.</p>
<p>De fato, a Cosco negou que tenha alegado problemas de seguranças relacionados aos navios da Vale. A companhia persuadiu o Ministério de Transportes chinês para banir oficialmente os navios dos portos do país em janeiro deste ano. Nesta semana, o grupo refinou suas críticas, dizendo que a Vale “deve modificar” a capacidade de seus navios para menos de 350 mil dwt se quiser que eles atraquem nos portos da China.</p>
<p>Embora a Vale tenha tido poucos recursos para combater a oposição do governo chinês, analistas do país afirmam que os portos e os bancos chineses apóiam a empresa brasileira devido à prospecção de lucro que pode emergir da permissão de atracação dos navios “valemax” nos trades locais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/cosco-afirma-que-a-vale-esta-boicotando-seus-navios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto de Vitória dá início a melhorias</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/porto-de-vitoria-da-inicio-a-melhorias/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/porto-de-vitoria-da-inicio-a-melhorias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrezza Queiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Dragagem]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=6627</guid>
		<description><![CDATA[Para diretor, a burocracia que cerca a atividade é um dos principais gargalos<a href="?p=6627"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p><a href="http://www.guiamaritimo.com.br/porto-de-vitoria-da-inicio-a-melhorias/vitoria-3/" rel="attachment wp-att-6656"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6656" title="vitoria" src="http://www.guiamaritimo.com.br/site/wp-content/uploads/2012/05/vitoria2-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Precisamos melhorar a infraestrutura portuária como um todo e repensar a burocracia que cerca a atividade. A SEP (Secretaria Especial de Portos), tem feito sua parte como o projeto Porto Sem Papel, mas precisamos quebrar alguns paradigmas que são necessários e engessam o nosso mercado”. A afirmação é de Hugo Amboss Merçon, diretor de Infraestrutura e Operações do Porto de Vitória, quando questionado sobre o cenário atual do segmento.</p>
<p>Para o executivo, no entanto, apesar das dificuldades, a expectativa é positiva. Ao todo, o governo alocou R$ 443 milhões para obras de infraestrutura do complexo capixaba. “Iniciamos a ampliação do cais comercial que deve ser entregue ainda este ano e as obras de dragagem e aprofundamento estão em andamento. Nosso objetivo é nos prepararmos para atender a demanda e oferecer instalações que tenham condições de operar com segurança e produtividade”, afirma.</p>
<p>A dragagem de aprofundamento e derrocagem do canal de acesso do porto, inclusive, acaba de ser assinada pelo Ministro dos Portos, Leônidas Cristino, que confirmou que os investimentos que estão sendo injetados pela SEP ampliarão a movimentação de cargas pelo complexo portuário, o que dará uma condição melhor de incremento à economia capixaba.<br />
A obra tem o valor estimado de R$ 108 milhões e será executada pelo Consórcio Dratec/Etemar/Rohde-Nielsen. Segundo o Ministro é de responsabilidade da área portuária desenvolver um trabalho que ajude no crescimento econômico do País. Com previsão de 14 meses de trabalho, serão retirados da baía 1,8 milhão de metros cúbicos de entulhos e 100 mil metros cúbicos de derrocagem (retirada de pedras ao longo dos 7 km do canal e da bacia de evolução).  A profundidade passará de -11,4 metros para 14,5 metros.<br />
Na oportunidade, o ministro anunciou, ainda, o início dos estudos do Porto de Águas Profundas do Espírito Santo. A DTA Engenharia, contratada por R$ 3,9 milhões, vai analisar a viabilidade ambiental da área, as condições econômicas e sociais da cidade e a logística de acesso. A entrega do diagnóstico do estudo está prevista para dezembro.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/porto-de-vitoria-da-inicio-a-melhorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado entregará barragens</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/estado-entregara-barragens/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/estado-entregara-barragens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrezza Queiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidroviário]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=6640</guid>
		<description><![CDATA[Para diretor da Antaq, ações como esta podem trazer a barcaça para a hidrovia<a href="?p=6640"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A geografia do Rio Tietê será alterada com a construção de cinco barragens que serão realizadas pelo departamento Hidroviário do Estado de São Paulo. A intenção, é tornar o rio navegável desde a zona rural de Anhembi até Salto. Atualmente, o Tietê possui oito barragens e, com o novo projeto, terá mais 255 quilômetros navegáveis, tornando o transporte por hidrovia mais próximo à região metropolitana. Além disso, estão previstas integrações com o corredor ferroviário de exportação em Piracicaba e Salto.<br />
A medida vai de encontro ao que<strong> </strong>o diretor da Antaq (Agência Nacional de Transporte Aquaviários), Thiago Pereira, acredita: “Temos de gerar uma logística que agregue confiança, com hidrovias com calado, sinalização. Precisamos quebrar os obstáculos que existem nos rios brasileiros, como algumas barragens que cortam o fluxo dos rios, mais eclusas, para transpor estas barragens. É um conjunto de ações que visam trazer a carga para uma barcaça de uma hidrovia”.  Segundo ele, somente desta forma, o dono da carga passa a ter confiança que ele pode movimentar sua mercadoria  através da navegação interior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/estado-entregara-barragens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportações de peles e couros apresentam queda</title>
		<link>http://www.guiamaritimo.com.br/exportacoes-de-peles-e-couros-apresentam-queda/</link>
		<comments>http://www.guiamaritimo.com.br/exportacoes-de-peles-e-couros-apresentam-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrezza Queiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamaritimo.com.br/?p=6634</guid>
		<description><![CDATA[A lenta recuperação da economia da Ásia e dos EUA explicam comportamento do mercado<a href="?p=6634"><span class="bt"><em>.</em>Leia Mais</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As exportações brasileiras de couros e peles alcançaram o valor de US$ 639,6 milhões no primeiro quadrimestre deste ano, o que representou uma queda de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o (CICB) Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, que tem como referência o boletim semanal fornecido pela Secex (Secretaria de Comércio Exterior), em peso, foram exportadas 123 mil toneladas, o que significa, também, uma queda de 6%.</p>
<p>Segundo José Fernando Bello, presidente do CICB, a crise  econômica da Europa, que ainda não apresentou perspectivas de solução, e a lenta recuperação da economia da Ásia e do Estados Unidos podem explicar a queda das exportações do setor neste início do ano. Outro fator que contribuiu para o desempenho abaixo do esperado foi o fato do ano chinês ter acontecido mais cedo, o que afetou o calendário de compras daquele País. O Dirigente considera importante frisar que o problema cambial, os créditos não devolvidos, os altos tributos e juros, as falhas na infraestrutura, a burocracia e os demais insumos embutidos no chamado “Custo Brasil” atingem a competitividade do setor, contribuindo negativamente para o desempenho das exportações. No entanto, a conquista de novos mercados e o aumento da exportação de produtos com maior valor agregado, cuja a participação no total exportado aumentou de 57% para 59% no início deste ano,  vão contribuir para a recuperação das vendas  para o mercado externo, com perspectiva de ultrapassar o valor exportado em 2011 que foi de US$ 2,05 bilhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamaritimo.com.br/exportacoes-de-peles-e-couros-apresentam-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

